Results
sr# | Term | Count | Density | Prominence |
1 | man in the middle | 6 | 0.19 % | 100 % |
2 | la prima banca italiana | 5 | 0.16 % | 100 % |
3 | anche in questo caso | 4 | 0.13 % | 99.91 % |
4 | in the middle attack | 4 | 0.13 % | 99.83 % |
5 | all interno di un | 3 | 0.1 % | 99.75 % |
6 | sistema per quanto riguarda | 2 | 0.06 % | 99.68 % |
7 | all interno di td | 2 | 0.06 % | 99.61 % |
8 | isp del gruppo bancario | 2 | 0.06 % | 99.54 % |
9 | sito ufficiale di intesa | 2 | 0.06 % | 99.47 % |
10 | e quindi le analisi | 2 | 0.06 % | 99.4 % |
11 | interno di un sistema | 2 | 0.06 % | 99.33 % |
12 | quello sopra e l | 2 | 0.06 % | 99.26 % |
13 | ufficiale di intesa e | 2 | 0.06 % | 99.19 % |
14 | nel caso di intesa | 2 | 0.06 % | 99.12 % |
15 | all account e quindi | 1 | 0.03 % | 99.05 % |
16 | di produrre un numero | 1 | 0.03 % | 98.98 % |
17 | farli per ciascun indirizzo | 1 | 0.03 % | 98.91 % |
18 | server e solo quelli | 1 | 0.03 % | 98.84 % |
19 | immagini perche sono uniti | 1 | 0.03 % | 98.78 % |
20 | i certificati sono in | 1 | 0.03 % | 98.71 % |
21 | non possibile fare collegamenti | 1 | 0.03 % | 98.64 % |
22 | parzialmente sistemati sono capaci | 1 | 0.03 % | 98.57 % |
23 | e poi effettuare le | 1 | 0.03 % | 98.5 % |
24 | mappa degli isp di | 1 | 0.03 % | 98.43 % |
25 | ed in pratica una | 1 | 0.03 % | 98.36 % |
26 | tutto il web questi | 1 | 0.03 % | 98.3 % |
27 | stessi passaggi sono possibili | 1 | 0.03 % | 98.23 % |
28 | ricerche autonomus system number | 1 | 0.03 % | 98.16 % |
29 | legato all indirizzo server | 1 | 0.03 % | 98.09 % |
30 | pero possibile farsene uno | 1 | 0.03 % | 98.02 % |
31 | sono completamente aperte in | 1 | 0.03 % | 97.95 % |
32 | perche non nemmeno il | 1 | 0.03 % | 97.88 % |
33 | solo anche in questo | 1 | 0.03 % | 97.82 % |
34 | caso sono parziali e | 1 | 0.03 % | 97.75 % |
35 | valgono le stesse considerazioni | 1 | 0.03 % | 97.68 % |
36 | sistemero un altra novita | 1 | 0.03 % | 97.61 % |
37 | gruppo tra un po | 1 | 0.03 % | 97.54 % |
38 | collegato sopra questa la | 1 | 0.03 % | 97.47 % |
39 | valutazione di proprieta intesa | 1 | 0.03 % | 97.4 % |
40 | ed il provider del | 1 | 0.03 % | 97.34 % |
41 | descritte sopra per il | 1 | 0.03 % | 97.27 % |
42 | operativita reali sono inserite | 1 | 0.03 % | 97.2 % |
43 | anche qui le prime | 1 | 0.03 % | 97.13 % |
44 | di pagine elevatissimo la | 1 | 0.03 % | 97.06 % |
45 | realta un altro indirizzo | 1 | 0.03 % | 96.99 % |
46 | altro come inizio perche | 1 | 0.03 % | 96.92 % |
47 | r1 sembra identico all | 1 | 0.03 % | 96.86 % |
48 | nella sezione security e | 1 | 0.03 % | 96.79 % |
49 | in maniera particolare in | 1 | 0.03 % | 96.72 % |
50 | quella dedicata a https | 1 | 0.03 % | 96.65 % |
51 | server e appartiene all | 1 | 0.03 % | 96.58 % |
52 | intesa per vie demenziali | 1 | 0.03 % | 96.51 % |
53 | sopra a totale favore | 1 | 0.03 % | 96.45 % |
54 | del casino per quanto | 1 | 0.03 % | 96.38 % |
55 | riguarda proprieta intesa puo | 1 | 0.03 % | 96.31 % |
56 | essere trovata anche sotto | 1 | 0.03 % | 96.24 % |
57 | ed la stessa sottolineata | 1 | 0.03 % | 96.17 % |
58 | una linea comune esiste | 1 | 0.03 % | 96.1 % |
59 | ho cercato di dare | 1 | 0.03 % | 96.04 % |
60 | alle sistemazioni e quindi | 1 | 0.03 % | 95.97 % |
61 | ho dovuto togliere le | 1 | 0.03 % | 95.9 % |
62 | parti piu ingarbugliate comunque | 1 | 0.03 % | 95.83 % |
63 | nomi alternativi immobiliare it | 1 | 0.03 % | 95.76 % |
64 | oppure farm immobiliarefull com | 1 | 0.03 % | 95.69 % |
65 | scelto dal gruppo bancario | 1 | 0.03 % | 95.62 % |
66 | anch esso ha comunque | 1 | 0.03 % | 95.56 % |
67 | un nome alternativo ed | 1 | 0.03 % | 95.49 % |
68 | kqi prima di sistemare | 1 | 0.03 % | 95.42 % |
69 | invece un operatore autonomo | 1 | 0.03 % | 95.35 % |
70 | quanto riguarda kpnqwest italia | 1 | 0.03 % | 95.28 % |
71 | immobiliarefull com comunque non | 1 | 0.03 % | 95.21 % |
72 | cambia nulla ed molto | 1 | 0.03 % | 95.15 % |
73 | scarsa lo stesso per | 1 | 0.03 % | 95.08 % |
74 | background del casino cioe | 1 | 0.03 % | 95.01 % |
75 | ha l idea precisa | 1 | 0.03 % | 94.94 % |
76 | gruppo bancario ed una | 1 | 0.03 % | 94.87 % |
77 | doppia novita per la | 1 | 0.03 % | 94.8 % |
78 | banca e in generale | 1 | 0.03 % | 94.73 % |
79 | perche nessun altro ha | 1 | 0.03 % | 94.67 % |
80 | questo questo in pratica | 1 | 0.03 % | 94.6 % |
81 | ciclo occorre inserire anche | 1 | 0.03 % | 94.53 % |
82 | perche il provider di | 1 | 0.03 % | 94.46 % |
83 | resto descritto nel post | 1 | 0.03 % | 94.39 % |
84 | volta un altro e | 1 | 0.03 % | 94.32 % |
85 | quindi per chiudere il | 1 | 0.03 % | 94.26 % |
86 | una soluzione del genere | 1 | 0.03 % | 94.19 % |
87 | e un sistema tecnico | 1 | 0.03 % | 94.12 % |
88 | sezione della pagina sopra | 1 | 0.03 % | 94.05 % |
89 | con l indirizzo esatto | 1 | 0.03 % | 93.98 % |
90 | dell isp sistemato in | 1 | 0.03 % | 93.91 % |
91 | questo modo non si | 1 | 0.03 % | 93.85 % |
92 | questa soluzione questa una | 1 | 0.03 % | 93.78 % |
93 | hanno migliorato nulla scegliendo | 1 | 0.03 % | 93.71 % |
94 | agli antipodi di qualsiasi | 1 | 0.03 % | 93.64 % |
95 | trasparenza e il fatto | 1 | 0.03 % | 93.57 % |
96 | piu importante che non | 1 | 0.03 % | 93.5 % |
97 | parte tecnica non conclusa | 1 | 0.03 % | 93.44 % |
98 | la loro approvazione e | 1 | 0.03 % | 93.37 % |
99 | 1 solo indirizzo server | 1 | 0.03 % | 93.3 % |
100 | le prime 8 porte | 1 | 0.03 % | 93.23 % |
Results
sr# | Term | Count | Density | Prominence |
1 | in the middle | 6 | 0.19 % | 100 % |
2 | all interno di | 6 | 0.19 % | 100 % |
3 | in questo caso | 6 | 0.19 % | 99.93 % |
4 | prima banca italiana | 5 | 0.16 % | 99.86 % |
5 | per quanto riguarda | 5 | 0.16 % | 99.8 % |
6 | la prima banca | 5 | 0.16 % | 99.74 % |
7 | banca intesa e | 4 | 0.13 % | 99.68 % |
8 | din colors with | 4 | 0.13 % | 99.63 % |
9 | the middle attack | 4 | 0.13 % | 99.57 % |
10 | colors with for | 4 | 0.13 % | 99.51 % |
11 | anche in questo | 4 | 0.13 % | 99.46 % |
12 | la comunicazione italiana | 3 | 0.1 % | 99.4 % |
13 | pubblicazione dedicata a | 3 | 0.1 % | 99.35 % |
14 | del gruppo bancario | 3 | 0.1 % | 99.29 % |
15 | perche non esiste | 3 | 0.1 % | 99.23 % |
16 | e la sicurezza | 3 | 0.1 % | 99.18 % |
17 | tutte le altre | 3 | 0.1 % | 99.12 % |
18 | e di conseguenza | 3 | 0.1 % | 99.07 % |
19 | e in pratica | 3 | 0.1 % | 99.01 % |
20 | in funzione del | 2 | 0.06 % | 98.96 % |
21 | sono in pratica | 2 | 0.06 % | 98.9 % |
22 | essere il suo | 2 | 0.06 % | 98.84 % |
23 | ed semplice immaginare | 2 | 0.06 % | 98.79 % |
24 | la parte tecnica | 2 | 0.06 % | 98.73 % |
25 | non sono affatto | 2 | 0.06 % | 98.68 % |
26 | i pacchetti informativi | 2 | 0.06 % | 98.62 % |
27 | the middle e | 2 | 0.06 % | 98.57 % |
28 | gruppo bancario i | 2 | 0.06 % | 98.51 % |
29 | molto scarsa lo | 2 | 0.06 % | 98.46 % |
30 | i 2 elementi | 2 | 0.06 % | 98.4 % |
31 | di conseguenza la | 2 | 0.06 % | 98.35 % |
32 | molto semplice comprendere | 2 | 0.06 % | 98.29 % |
33 | e per evidenziare | 2 | 0.06 % | 98.24 % |
34 | di proprieta intesa | 2 | 0.06 % | 98.18 % |
35 | cose che aggiungero | 2 | 0.06 % | 98.12 % |
36 | il gruppo intesa | 2 | 0.06 % | 98.07 % |
37 | analisi del perimetro | 2 | 0.06 % | 98.01 % |
38 | intesa e quindi | 2 | 0.06 % | 97.96 % |
39 | che sto inserendo | 2 | 0.06 % | 97.9 % |
40 | a rischio il | 2 | 0.06 % | 97.85 % |
41 | sistema per quanto | 2 | 0.06 % | 97.79 % |
42 | isp di intesa | 2 | 0.06 % | 97.74 % |
43 | non cambia nulla | 2 | 0.06 % | 97.68 % |
44 | interno di td | 2 | 0.06 % | 97.63 % |
45 | top protocolli e | 2 | 0.06 % | 97.57 % |
46 | falso in bilancio | 2 | 0.06 % | 97.52 % |
47 | tutto il web | 2 | 0.06 % | 97.46 % |
48 | le vicende della | 2 | 0.06 % | 97.41 % |
49 | banca italiana e | 2 | 0.06 % | 97.35 % |
50 | ed il sinonimo | 2 | 0.06 % | 97.3 % |
51 | ufficiale di intesa | 2 | 0.06 % | 97.24 % |
52 | vicende della apple | 2 | 0.06 % | 97.18 % |
53 | descritto nel post | 2 | 0.06 % | 97.13 % |
54 | in pratica una | 2 | 0.06 % | 97.07 % |
55 | caso di intesa | 2 | 0.06 % | 97.02 % |
56 | quindi le analisi | 2 | 0.06 % | 96.96 % |
57 | quindi ho dovuto | 1 | 0.03 % | 96.91 % |
58 | sono inserite nella | 1 | 0.03 % | 96.85 % |
59 | sezione security e | 1 | 0.03 % | 96.8 % |
60 | alle sistemazioni e | 1 | 0.03 % | 96.74 % |
61 | sue operativita reali | 1 | 0.03 % | 96.69 % |
62 | considerazioni descritte sopra | 1 | 0.03 % | 96.63 % |
63 | novita per la | 1 | 0.03 % | 96.58 % |
64 | sono parziali e | 1 | 0.03 % | 96.52 % |
65 | valgono le stesse | 1 | 0.03 % | 96.47 % |
66 | cioe ho cercato | 1 | 0.03 % | 96.41 % |
67 | in maniera particolare | 1 | 0.03 % | 96.36 % |
68 | r1 sembra identico | 1 | 0.03 % | 96.3 % |
69 | all altro come | 1 | 0.03 % | 96.24 % |
70 | inizio perche anche | 1 | 0.03 % | 96.19 % |
71 | qui le prime | 1 | 0.03 % | 96.13 % |
72 | questo modo non | 1 | 0.03 % | 96.08 % |
73 | idea precisa di | 1 | 0.03 % | 96.02 % |
74 | background del casino | 1 | 0.03 % | 95.97 % |
75 | quale sia il | 1 | 0.03 % | 95.91 % |
76 | in quella dedicata | 1 | 0.03 % | 95.86 % |
77 | il solo anche | 1 | 0.03 % | 95.8 % |
78 | perche non nemmeno | 1 | 0.03 % | 95.75 % |
79 | resto descritto nel | 1 | 0.03 % | 95.69 % |
80 | del casino per | 1 | 0.03 % | 95.64 % |
81 | post collegato sopra | 1 | 0.03 % | 95.58 % |
82 | questa la valutazione | 1 | 0.03 % | 95.53 % |
83 | quanto riguarda proprieta | 1 | 0.03 % | 95.47 % |
84 | intesa puo essere | 1 | 0.03 % | 95.42 % |
85 | mercato e il | 1 | 0.03 % | 95.36 % |
86 | inserire anche questo | 1 | 0.03 % | 95.31 % |
87 | trovata anche sotto | 1 | 0.03 % | 95.25 % |
88 | a totale favore | 1 | 0.03 % | 95.19 % |
89 | stessa sottolineata sopra | 1 | 0.03 % | 95.14 % |
90 | togliere le parti | 1 | 0.03 % | 95.08 % |
91 | del gruppo tra | 1 | 0.03 % | 95.03 % |
92 | un po sistemero | 1 | 0.03 % | 94.97 % |
93 | un altra novita | 1 | 0.03 % | 94.92 % |
94 | ed il provider | 1 | 0.03 % | 94.86 % |
95 | ed una doppia | 1 | 0.03 % | 94.81 % |
96 | esiste ed la | 1 | 0.03 % | 94.75 % |
97 | una linea comune | 1 | 0.03 % | 94.7 % |
98 | piu ingarbugliate comunque | 1 | 0.03 % | 94.64 % |
99 | isp sistemato in | 1 | 0.03 % | 94.59 % |
100 | il ciclo occorre | 1 | 0.03 % | 94.53 % |